Информация:
Трансферы - Индивидуальные трансферы
Стоимость индивидуальных трансферов в горнолыжные городки Зима 2012
от 1 до 8 человек
LA PLAGNE
MERIBEL - MENUIRES - VAL D’ISERE – TIGNES - LES ARCS - PEISEY-VALLANDRY - VAL THORENS - VALMOREL
от 9 до 49 человек
LA PLAGNE - PEISEY–VALLANDRY – LES ARCS - MERIBEL – MENUIRES - VAL D’ISERE – TIGNES - VAL THORENS - VALMOREL
BUS VIP до 28 человек
от 1 до 8 человек
LA PLAGNE
| 4 чел. | 5 чел. | 6 чел. | 7 чел. | 8 чел. | |
| Aeroport Geneve transit Suisse | 330 | 370 | 400 | 430 | 450 |
| Aeroport Geneve France | 380 | 430 | 470 | 505 | 530 |
| Aeroport Chambery | 265 | 290 | 320 | 350 | 370 |
| Aeroport Lyon / Grenoble | 360 | 390 | 425 | 460 | 495 |
MERIBEL - MENUIRES - VAL D’ISERE – TIGNES - LES ARCS - PEISEY-VALLANDRY - VAL THORENS - VALMOREL
| 4 чел. | 5 чел. | 6 чел. | 7 чел. | 8 чел. | |
| Aeroport Geneve transit Suisse | 380 | 415 | 450 | 470 | 495 |
| Aeroport Geneve France | 395 | 425 | 470 | 505 | 530 |
| Aeroport Chambery | 300 | 320 | 345 | 370 | 390 |
| Aeroport Lyon / Grenoble | 390 | 440 | 470 | 505 | 540 |
от 9 до 49 человек
LA PLAGNE - PEISEY–VALLANDRY – LES ARCS - MERIBEL – MENUIRES - VAL D’ISERE – TIGNES - VAL THORENS - VALMOREL
| АЭРОПОРТ | 9 / 23 чел. | 24 / 29 чел. | 30 / 39 чел. | 40 / 49 чел. |
| Lyon / Grenoble | 750 | 830 | 930 | 1030 |
| Geneve transit Suisse | 750 | 830 | 920 | 1025 |
| Chambery Aeroport | 650 | 750 | 840 | 910 |
BUS VIP до 28 человек
| АЭРОПОРТ | BUS VIP до 28 человек |
| Lyon / Grenoble | 1200 |
| Geneve cote France | 1200 |
| Chambery Aeroport | 1000 |
Цены указаны в евро за машину в одну сторону.
Оплата по курсу ЦБ +2%


